Стандартне оснащення обприскувача
— Зарекомендована себе конструкція рами
— Ємкість, з баком для миття рук.
— Змішувач — надійне і повне перемішування, підтверджено тестуванням.
— Плавне регулювання інтенсивності перемішування.
— Манометр гліцериновий
— Манометр гліцериновий
— Шланг — індикатор рівня рідини з кольоровою кулькою.
— Всмоктуюче обладнання з функціями: Всмоктування — Злив — Фільтрація — Заповнення.
— Надійні поршневі мембранні насоси виробництва Польши або Італії
— Тримач штанги, який регулює по висоті.
— Карданний вал, згідно з Правилами техніки безпеки.
Модель | О.в. | ОГН-200 | ОГН-300 | ОГН-400 | ОГН-600 | ОГН-800 | ОГН-1000 |
Міскість бака | л. | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Робоча ширина | м | 10 | 10-12 | 12 | 12-14 | 12-14-16 | 12-14-16-18 |
Штанга, опис | підйом — механіка, розкладання — вручну | підйом — гідравліка | |||||
Робочий тиск | бар | 1 — 5 | |||||
Кількість секцій штанги | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,4 | 3,4,5 |
Кількість розпилювачів | шт. | 20 | 20,24 | 24 | 24,28 | 24,28,32 | 24,28,32,36 |
Відстань між розпилювачами | мм | 500 | |||||
Тип розпилювача | щілинний, 03 | ||||||
Змішування робочої рідини | гідравлічне | ||||||
Насос | мембранно-поршневий | ||||||
Продуктивність насоса | л/хв | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120,150 |
Необхідна поужність трактора | к.с. | 22 | 25 | 25 | 40 | 60 | 80 |
Вага без води | 150 | 160 | 180 | до 200 | до 230 | до 290 | |
Комплектація | карданний вал | ||||||
Додатково за доплату комплектуємо італійськими насосами та розподільниками фірми BERTOLINI PUMPS |