Характеристики
• Резьба вход/выход 2″.
• Фильтрующая мощность от 160 до 220 л/мин.
• Фильтроэлемент 107х200 мм.
• Корпус из полипропилена.
• Прокладки из каучука ЭПДМ.
• Латунные крепежные вставки.
• Запорный клапан для очистки фильтра.
• Дополнительный вход для заполнения цистерны.
| Артикул | Резьба « | Цвет | Тип сетки | Высота резьбы, мм | Полезная площадь,см2 |
| 316 2472 | 2″ | # | inox 32 mesh | 20 | 242 |
| 316 2473 | # | inox 50 mesh | 222 | ||
| 316 24735 | # | inox 80 mesh | 244 | ||
| 316 2572 | # | inox 32 mesh | 42 | 242 | |
| 316 2573 | # | inox 50 mesh | 222 | ||
| 316 25735 | # | inox 80 mesh | 244 |
Фильтроэлемент (патрон)
![]() |
||
| Артикул | Цвет | Тип |
| 316 2002.030 | # | inox 32 mesh |
| 316 2003.030 | # | inox 50 mesh |
| 316 20035.030 | # | inox 80 mesh |



Отзывы
Отзывов пока нет.