Відцентровий насос Hypro 9306C із гідроприводом, чорний. Використовується на причіпному та самохідному обприскувачі. Привід від гідравліки трактора чи обприскувача.
Таблиця продуктивності
Насос 9306C-HM1C-B
| Гидр. расход, л/мин | л/мин при 2,1 Бар | л/мин при 2,8 Бар | л/мин при 3,4 Бар | л/мин при 4,1 Бар | л/мин при 4,8 Бар | л/мин при 5,5 Бар | л/мин при 6,2 Бар | л/мин при 6,9 Бар | л/мин при 7,6 Бар | л/мин при 8,3 Бар |
| 41,6 | 784 | 757 | 704 | 587 | 462 | 333 | 167 | — | — | — |
| 45,4 | 784 | 784 | 742 | 678 | 564 | 450 | 333 | 201 | — | — |
| 49,2 | 784 | 784 | 784 | 738 | 647 | 545 | 435 | 322 | 201 | 76 |
Насос 9306C-HM3C-B
| Гидр. расход, л/мин | л/мин при 2,8 Бар | л/мин при 3,4 Бар | л/мин при 4,1 Бар | л/мин при 4,8 Бар | л/мин при 5,5 Бар | л/мин при 6,2 Бар | л/мин при 6,9 Бар | л/мин при 7,6 Бар | л/мин при 8,3 Бар |
| 68,1 | 719 | 678 | 602 | 341 | — | — | — | — | — |
| 75,7 | 810 | 768 | 753 | 685 | 526 | 185 | — | — | — |
| 83,3 | 810 | 810 | 810 | 795 | 750 | 666 | 481 | 61 | — |
| 90,8 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 795 | 719 | 583 | 382 |
Насос 9306C-HM5C-B
| Гидр. расход, л/мин | л/мин при 2,8 Бар | л/мин при 3,4 Бар | л/мин при 4,1 Бар | л/мин при 4,8 Бар | л/мин при 5,5 Бар | л/мин при 6,2 Бар | л/мин при 6,9 Бар | л/мин при 7,6 Бар | л/мин при 8,3 Бар | л/мин при 9,0 Бар |
| 56,8 | 803 | 803 | 803 | 708 | 568 | 432 | 246 | 72 | — | — |
| 60,6 | 803 | 803 | 803 | 803 | 715 | 598 | 473 | 329 | 159 | — |
| 64,4 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 | 715 | 613 | 503 | 386 | 220 |
Характеристики
9306C-HM1C-B:
• Продуктивність – 784 л / хв.;
• Макс. робочий тиск – 8,8 Бар;
• Макс. гідр. потік – 49,2 л / хв. 9306C-HM3C-B:
• Продуктивність – 810 л / хв.;
• Макс. робочий тиск – 8,8 Бар;
• Макс. гідр. потік – 90,8 л / хв. 9306C-HM5C-B:
• Продуктивність – 803 л / хв.;
• Макс. робочий тиск – 9,6 Бар;
• Макс. гідр. потік – 64,4 л / хв. Вхідний/Вихідний отвір — 2″/ 1½″ NPT;
Вхід/вихід під гідравліку – ½″ / ¾″ NPT;
Макс. температура рідини – 60 ° C;
Матеріал корпусу – чавун;
Матеріал імпелера (крильчатки) – нейлон;
Маса – 15 кг.
